Nocturno Chicago
22deJuniode2010a las09:16
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Jul-10 | 0.6 | Jul-10 | -0.8 | Jul-10 | -1.0 |
| Ago-10 | 0.3 | Sep-10 | -1.0 | Sep-10 | -1.2 |
| Sep-10 | 0.4 | Dic-10 | -0.9 | Dic-10 | -1.5 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Jul-10 | -2.0 | Jul-10 | 0.7 | ||
| Ago-10 | -2.0 | Ago-10 | 1.0 | ||
| Sep-10 | -2.0 | Sep-10 | 0.9 | ||
