Nocturno Chicago
06deJuliode2010a las09:18
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Jul-10 | 1.6 | Jul-10 | 2.4 | Jul-10 | 3.7 | Jul-10 | 2.6 | Jul-10 | 1.1 |
| Ago-10 | 1.4 | Sep-10 | 2.2 | Sep-10 | 4.1 | Ago-10 | 1.5 | Ago-10 | 1.1 |
| Sep-10 | 1.2 | Dic-10 | 2.0 | Dic-10 | 4.3 | Sep-10 | 2.4 | Sep-10 | -0.3 |
