Nocturno Chicago
03deAgostode2010a las09:25
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ago-10 | -3.8 | Sep-10 | -1.3 | Sep-10 | -1.0 | Ago-10 | -3.5 | Ago-10 | -2.6 |
| Sep-10 | -3.3 | Dic-10 | -1.2 | Dic-10 | -0.9 | Sep-10 | -4.9 | Sep-10 | -2.8 |
| Nov-10 | -2.8 | Mar-11 | -1.2 | Mar-11 | -1.0 | Oct-10 | -1.5 | Oct-10 | -2.2 |
