Nocturno Chicago
08deSeptiembrede2010a las09:19
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Sep-10 | -0.3 | Sep-10 | 0.0 | Sep-10 | -0.3 | Sep-10 | -8.6 | Sep-10 | 0.0 |
| Nov-10 | 0.0 | Dic-10 | -0.3 | Dic-10 | -1.1 | Oct-10 | -1.1 | Oct-10 | -0.9 |
| Ene-10 | -0.3 | Mar-11 | 0.0 | Mar-11 | -0.9 | Dic-10 | -1.3 | Dic-10 | -0.8 |
