Nocturno Chicago
08deNoviembrede2010a las09:22
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Nov-10 | -0.7 | Dic-10 | 0.0 | Dic-10 | -1.6 | Oct-10 | -1.1 | Oct-10 | -2.2 |
| Ene-11 | -0.9 | Mar-11 | -0.1 | Mar-11 | -1.7 | Dic-10 | -1.5 | Dic-10 | -2.0 |
| Mar-11 | -0.9 | May-11 | -0.1 | May-11 | -2.5 | Ene-11 | -1.3 | Ene-11 | -2.1 |
