Nocturno Chicago - Los granos quieren recuperar terreno
24deNoviembrede2010a las10:17
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ene-11 | 3.5 | Dic-10 | 1.9 | Dic-10 | 2.5 | Dic-10 | 11.7 | Dic-10 | 0.4 |
| Mar-11 | 3.7 | Mar-11 | 2.0 | Mar-11 | 2.6 | Ene-11 | 11.5 | Ene-11 | 0.8 |
| May-11 | 3.9 | May-11 | 2.0 | May-11 | 2.6 | Mar-11 | 11.9 | Mar-11 | 0.7 |
