Nocturno Chicago - La semana quiere cerrar en alza
03deDiciembrede2010a las10:15
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ene-11 | 2.8 | Dic-10 | 3.0 | Dic-10 | 6.2 | Dic-10 | 4.9 | Dic-10 | 1.9 |
| Mar-11 | 2.9 | Mar-11 | 3.1 | Mar-11 | 7.9 | Ene-11 | 6.0 | Ene-11 | 2.9 |
| May-11 | 2.7 | May-11 | 3.1 | May-11 | 7.7 | Mar-11 | 5.5 | Mar-11 | 2.9 |
