Nocturno Chicago
15deAbrilde2011a las09:31
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| May-11 | -2.2 | May-11 | -3.1 | May-11 | -1.5 | May-11 | -7.1 | May-11 | <>|
| Jul-11 | -2.1 | Jul-11 | -3.1 | Jul-11 | -1.7 | Jul-11 | -7.3 | Jul-11 | <>|
| Ago-11 | -2.7 | Sep-11 | -2.2 | Sep-11 | -1.1 | Ago-11 | -7.3 | Ago-11 | <>|
