Nocturno Chicago - Soja en alza, maíz en baja
21deJuliode2011a las09:20
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ago-11 | 0.8 | Sep-11 | -2.2 | Sep-11 | -0.2 | Ago-11 | 0.7 | Ago-11 | -1.5 |
| Sep-11 | 0.6 | Dic-11 | -2.0 | Dic-11 | 0.5 | Sep-11 | 0.2 | Sep-11 | -1.0 |
| Nov-11 | 0.7 | Mar-12 | -1.5 | Mar-12 | -0.1 | Oct-11 | 0.2 | Oct-11 | -1.2 |
