Mercado de granos
Precio de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario y en Bolsa de Cereales de Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén y Córdoba. También futuros y opciones de CBOT, y las últimas actualizaciones de precios del maiz, trigo y girasol.
Resumen
Soja
Trigo
Maíz
Girasol
| Grano | Mercado | Posición | Cotización | Variación | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | Pizarra | Rosario | ▼ -1.43 % | 19/10/2026 00:00:00 | |
| Soja | CBOT | Continua | ▲ 0.24 % | 20/10/2026 06:14:00 | |
| Soja | MtR | NOV-2026 | ▼ -0.95 % | 19/10/2026 17:27:27 | |
| Soja | Oficial | FAS dispo | = 0 % | 19/10/2026 00:00:00 | |
| Soja | Oficial | FOB dispo | = 0 % | 19/10/2026 00:00:00 | |
| Soja | Físico | Inmediata | = 0 % | 28/01/2025 00:00:00 | |
| Maíz | Pizarra | Rosario | ▼ -0.52 % | 19/10/2026 00:00:00 | |
| Maíz | CBOT | Continua | ▲ 0.11 % | 20/10/2026 08:39:00 | |
| Maíz | MtR | OCT-2026 | ▼ -1.05 % | 19/10/2026 17:27:27 | |
| Maíz | Oficial | FAS dispo | = 0 % | 19/10/2026 00:00:00 | |
| Maíz | Oficial | FOB dispo | = 0 % | 19/10/2026 00:00:00 | |
| Maíz | Físico | Inmediata | = 0 % | 28/01/2025 00:00:00 | |
| Trigo | Pizarra | Rosario | ▲ 0.73 % | 19/10/2026 00:00:00 | |
| Trigo | CBOT | Continua | ▲ 0.53 % | 20/10/2026 08:40:00 | |
| Trigo | MtR | NOV-2026 | ▼ -0.22 % | 19/10/2026 17:27:27 | |
| Trigo | Oficial | FAS dispo | = 0 % | 19/10/2026 00:00:00 | |
| Trigo | Oficial | FOB dispo | = 0 % | 19/10/2026 00:00:00 | |
| Trigo | Físico | Inmediata | = 0 % | 25/09/2024 00:00:00 | |
| Girasol | Pizarra | Rosario | = 0 % | 19/10/2026 00:00:00 | |
| Girasol | Oficial | FAS dispo | = 0 % | 19/10/2026 00:00:00 | |
| Girasol | Oficial | FOB dispo | = 0 % | 19/10/2026 00:00:00 | |
| Girasol | Físico | Inmediata | = 0 % | 17/03/2021 00:00:00 |

Página 1














