Nocturno Chicago - Apertura del maíz a la baja y del trigo a la suba
28deJuliode2011a las09:20
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ago-11 | 0.1 | Sep-11 | -1.5 | Sep-11 | 2.1 | Ago-11 | 0.4 | Ago-11 | 1.1 |
| Sep-11 | -1.0 | Dic-11 | -1.1 | Dic-11 | 1.8 | Sep-11 | 0.4 | Sep-11 | 0.6 |
| Nov-11 | -1.2 | Mar-12 | -1.2 | Mar-12 | 1.7 | Oct-11 | 0.7 | Oct-11 | 1.4 |
