Exportaciones semanales de EEUU al 15/09/2011
15deSeptiembrede2011a las09:53
Seguí leyendo
Agroactiva 2027: Pullaro llamó a “discutir la Argentina que viene” en el lanzamiento de la muestra
| Resumen elaborado por fyo.com en base a datos del USDA del 08/09/11 | |||||||||||||||
| Producto | Soja | Harina de Soja | Aceite de soja | Trigo | Maíz | ||||||||||
| Rango esperado | 400 | - | 600 | 50 | - | 150 | 0 | - | 10 | 300 | - | 600 | 400 | - | 700 |
| Valor reportado | 351.9 | 197.6 | 1.6 | 413.5 | 1,168.4 | ||||||||||
| Efecto | Bajista | Alcista | Neutral | Neutral | Alcista | ||||||||||
| Valor anterior | 444.9 | 148.0 | 5.9 | 512.2 | 870.6 | ||||||||||
| Var. semanal | -21% | 34% | -73% | -19% | 34% | ||||||||||
| Embarques pendientes vs año anterior * | 14.3 | vs. | 18.2 | 0.6 | vs. | 0.8 | 0.1 | vs. | 0.2 | 4.9 | vs. | 8.0 | 13.8 | vs. | 14.6 |
| Saldo acumulado vs año anterior | 38% | vs. | 45% | 95% | vs. | 96% | 94% | vs. | 97% | 47% | vs. | 44% | 34% | vs. | 34% |
| Los datos corresponden a la actual y a la próxima campaña comercial, y están expresados en miles de toneladas. | |||||||||||||||
| * Los datos d | |||||||||||||||
