Nocturno Chicago - La soja sigue cayendo
23deSeptiembrede2011a las09:16
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Nov-11 | -7.6 | Dic-11 | -2.9 | Dic-11 | 0.3 | Oct-11 | -22.0 | Oct-11 | -4.7 |
| Ene-12 | -7.6 | Mar-12 | -2.6 | Mar-12 | 0.3 | Dic-11 | -22.5 | Dic-11 | -5.2 |
| Mar-12 | -7.8 | May-12 | -2.6 | May-12 | 0.2 | Ene-12 | -22.5 | Ene-12 | -5.3 |
