Precios oficiales: FOB y FAS teórico
05deOctubrede2011a las09:40
Precios Oficiales | |||||||
Precios al 04/10/11 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
FOB índice dispo | 448 dls/t | -1.5% | 256 dls/t | -0.8% | 270 dls/t | -1.8% | 505 dls/t |
FOB índice nueva | 244 dls/t | -0.8% | |||||
FAS teórico dispo | 1,118 $/t | -1.4% | 803 $/t | -0.7% | 815 $/t | -1.9% | 1,289 $/t |
CBOT rueda 04/10/11 | 426.2 dls/t | -1.5% | 231.4 dls/t | -0.8% | 221.9 dls/t | -2.5% |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.