Roes del día: Se aprobaron nuevos permisos para la soja por 50 mil toneladas
Además, no se otorgaron Roes ni para el trigo ni para el maíz
05deOctubrede2011a las17:38
Nº ROE | FECHA DE EMISIÓN | Nº DJVE | FECHA DE PRESENTACION | GRANOS | TONELADAS | OPCIÓN | EMPRESA |
100076503 | 05/10/2011 | 95539 | 04/10/2011 | ACEITE DE SOJA | 3000 | ROE 45 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L |
100076544 | 05/10/2011 | 95510 | 04/10/2011 | ACEITE DE SOJA | 4500 | ROE 180 | NIDERA SOCIEDAD ANONIMA |
100076464 | 05/10/2011 | 95536 | 04/10/2011 | CEBADA | 5600 | ROE 45 | MALTERIA PAMPA S.A. |
100076528 | 05/10/2011 | 94940 | 28/09/2011 | CEBADA | 200 | ROE 45 | MALTERIA PAMPA S.A. |
100076497 | 05/10/2011 | 95535 | 04/10/2011 | SOJA | 50000 | ROE 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
100076445 | 05/10/2011 | 95488 | 04/10/2011 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 15000 | ROE 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S.A.C..I.F.I.A |
100076502 | 05/10/2011 | 95591 | 04/10/2011 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 90 | ROE 45 | CARGILL SACI |
100076542 | 05/10/2011 | 94398 | 21/09/2011 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 12400 | ROE 45 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L |
100076552 | 05/10/2011 | 95545 | 04/10/2011 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 49000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
100076553 | 05/10/2011 | 95543 | 04/10/2011 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 18800 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
Para ver más detalles ingrese aquí.
Para ver los ROES acumulados del año, ingrese aquí.
¿Qué es un ROE VERDE?
El ROE VERDE es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas.
En este Registro deben inscribirse las operaciones de exportación realizadas con todos los granos y derivados según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la resolución ONCCA Nº 543/2008 y sus modificatorias se establecieron los requisitos que debe