Precios oficiales: FOB y FAS teórico
09deNoviembrede2011a las10:25
Precios Oficiales | |||||||
Precios al 08/11/11 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
FOB índice dispo | 476 dls/t | 1.5% | 285 dls/t | 1.4% | 245 dls/t | -1.2% | 505 dls/t |
FOB índice nueva | 272 dls/t | 0.7% | |||||
FAS teórico dispo | 1,203 $/t | 0.0% | 907 $/t | 1.5% | 748 $/t | 0.0% | 1,329 $/t |
CBOT rueda 08/11/11 | 439.2 dls/t | 0.3% | 260.0 dls/t | 1.1% | 241.4 dls/t | 2.9% |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.