Precios oficiales: FOB y FAS teórico
10deNoviembrede2011a las09:58
Precios Oficiales | |||||||
Precios al 09/11/11 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
FOB índice dispo | 462 dls/t | -2.9% | 283 dls/t | -0.7% | 248 dls/t | 1.2% | 505 dls/t |
FOB índice nueva | 270 dls/t | -0.7% | |||||
FAS teórico dispo | 1,182 $/t | -1.7% | 901 $/t | -0.7% | 748 $/t | 0.0% | 1,331 $/t |
CBOT rueda 09/11/11 | 432.0 dls/t | -1.6% | 258.3 dls/t | -0.7% | 236.3 dls/t | -2.1% |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.