Roes del día: Se aprobaron permisos de trigo por 75 mil toneladas
Además, no se conocieron Roes para la soja
16deNoviembrede2011a las18:22
Nº ROE | FECHA DE EMISIÓN | Nº DJVE | FECHA DE PRESENTACION | GRANOS | TONELADAS | OPCIÓN | EMPRESA |
100079802 | 16/11/2011 | 99279 | 15/11/2011 | ACEITE DE SOJA | 420 | ROE 45 | BUNGE ARGENTINA S.A. |
100079704 | 16/11/2011 | 98880 | 11/11/2011 | MAIZ | 300 | ROE 45 | RUIZ ERMELINDA |
100079719 | 16/11/2011 | 99301 | 15/11/2011 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 8640 | ROE 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA |
100079757 | 16/11/2011 | 99359 | 15/11/2011 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 46 | ROE 45 | ENTRE RIOS CRUSHING S.A. |
100079769 | 16/11/2011 | 99365 | 15/11/2011 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | ROE 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S.A.C..I.F.I.A |
100079699 | 16/11/2011 | 99278 | 14/11/2011 | TRIGO PAN | 25000 | ROE 365 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
100079700 | 16/11/2011 | 99155 | 14/11/2011 | TRIGO PAN | 25000 | ROE 365 | NIDERA SOCIEDAD ANONIMA |
100079701 | 16/11/2011 | 99304 | 15/11/2011 | TRIGO PAN | 25000 | ROE 365 | NIDERA SOCIEDAD ANONIMA |
100079702 | 16/11/2011 | 99167 | 14/11/2011 | TRIGO PAN | 143 | ROE 365 | COMMERCIAL NEXUS S.R.L. |
100079703 | 16/11/2011 | 99165 | 14/11/2011 | TRIGO PAN | 145 | ROE 365 | COMMERCIAL NEXUS S.R.L. |
Para ver más detalles ingrese aquí.
Para ver los ROES acumulados del año, ingrese aquí.
¿Qué es un ROE VERDE?
El ROE VERDE es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas.
En este Registro deben inscribirse las operaciones de exportación realizadas con todos los granos y derivados según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la resolución ONCCA Nº 543/2008 y sus modificatorias se establecieron los requisitos que deben observar los e