Precios oficiales
Encontrá aquí los precios oficiales FOB y FAS publicados por el Ministerio de Agricultura para los diferentes granos. Consultá los valores actuales y de fechas anteriores.
| Aceite De Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 1.212 | ||||
| $/ton 1.375.237 | ||||
▼ -4 / -0,33% | ||||
▼ -4.608 / -0,33% | ||||
| Girasol | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 569 | ||||
| $/ton 600.063 | ||||
= | ||||
▲ 2.009 / +0,34% | ||||
| Harina De Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| U$/ton 410 | ||||
▲ 1 / +0,24% | ||||
| Maiz | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 214 | ||||
| $/ton 274.881 | ||||
▲ 1 / +0,47% | ||||
▲ 1.345 / +0,49% | ||||
| Soja | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 498 | ||||
| $/ton 571.974 | ||||
▲ 1 / +0,20% | ||||
▼ -30 / -0,01% | ||||
| Sorgo | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 220 | ||||
| $/ton 277.480 | ||||
= | ||||
= | ||||
| Trigo Pan | ||||
| FOB dispo | ||||
| FAS dispo | ||||
| U$/ton 250 | ||||
| $/ton 326.693 | ||||
▼ -1 / -0,40% | ||||
▼ -1.406 / -0,43% |
Página 1













