Precios oficiales: FOB y FAS teórico
01deDiciembrede2011a las09:28
Precios Oficiales | |||||||
Precios al 30/11/11 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
FOB índice dispo | 445 dls/t | 0.0% | 252 dls/t | -1.2% | 222 dls/t | -1.3% | 505 dls/t |
FOB índice nueva | 244 dls/t | 3.0% | |||||
FAS teórico dispo | 1,147 $/t | 0.5% | 804 $/t | -1.1% | 679 $/t | -1.2% | 1,282 $/t |
CBOT rueda 30/11/11 | 415.7 dls/t | 0.6% | 236.7 dls/t | 0.6% | 218.9 dls/t | 0.2% |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.