Nocturno Chicago - La soja quiere finalizar en alza la semana
02deDiciembrede2011a las10:32
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ene-12 | 1.9 | Dic-11 | 0.6 | Dic-11 | 1.5 | Dic-11 | 2.6 | Dic-11 | 0.9 |
| Mar-12 | 2.0 | Mar-12 | 0.6 | Mar-12 | 0.0 | Ene-12 | 4.6 | Ene-12 | 0.2 |
| May-12 | 1.4 | May-12 | 0.7 | May-12 | -0.3 | Mar-12 | 4.4 | Mar-12 | 0.4 |
