Precios oficiales: FOB y FAS teórico
02deDiciembrede2011a las10:41
Precios Oficiales | |||||||
Precios al 01/12/11 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
FOB índice dispo | 444 dls/t | -0.2% | 252 dls/t | 0.0% | 220 dls/t | -0.9% | 505 dls/t |
FOB índice nueva | 241 dls/t | -1.2% | |||||
FAS teórico dispo | 1,149 $/t | 0.2% | 805 $/t | 0.1% | 673 $/t | -0.9% | 1,282 $/t |
CBOT rueda 01/12/11 | 414.5 dls/t | -0.3% | 234.1 dls/t | -1.1% | 221.2 dls/t | 1.1% |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.