Nocturno Chicago - Apertura con leves alzas para los granos en CBOT
13deDiciembrede2011a las10:18
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ene-12 | 0.9 | Dic-11 | -0.8 | Dic-11 | 1.0 | Dic-11 | -1.3 | Dic-11 | 1.8 |
| Mar-12 | 0.9 | Mar-12 | 1.2 | Mar-12 | 1.9 | Ene-12 | 3.7 | Ene-12 | 1.2 |
| May-12 | 1.0 | May-12 | 1.0 | May-12 | 1.7 | Mar-12 | 2.9 | Mar-12 | 1.3 |
