Nocturno Chicago - Apertura a la baja
21deDiciembrede2011a las10:17
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ene-12 | -2.4 | Mar-12 | -1.5 | Mar-12 | -1.7 | Ene-12 | 0.2 | Ene-12 | -3.1 |
| Mar-12 | -2.3 | May-12 | -1.4 | May-12 | -1.7 | Mar-12 | 0.4 | Mar-12 | -2.9 |
| May-12 | -2.3 | Jul-12 | -1.5 | Jul-12 | -2.0 | May-12 | 0.0 | May-12 | -2.8 |
