Nocturno Chicago - Apertura con leves subas
23deDiciembrede2011a las10:19
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ene-12 | 1.2 | Mar-12 | 0.4 | Mar-12 | 0.8 | Ene-12 | 5.3 | Ene-12 | 0.6 |
| Mar-12 | 1.2 | May-12 | 0.5 | May-12 | 0.9 | Mar-12 | 5.5 | Mar-12 | 0.1 |
| May-12 | 1.0 | Jul-12 | 0.5 | Jul-12 | 1.0 | May-12 | 5.7 | May-12 | 0.1 |
