Nocturno Chicago- Cereales y Oleaginosas a la baja
05deEnerode2012a las10:19
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ene-12 | -4.0 | Mar-12 | -2.7 | Mar-12 | -2.9 | Ene-12 | -10.4 | Ene-12 | -4.2 |
| Mar-12 | -4.2 | May-12 | -2.7 | May-12 | -2.7 | Mar-12 | -9.7 | Mar-12 | -4.7 |
| May-12 | -4.2 | Jul-12 | -2.8 | Jul-12 | -2.8 | May-12 | -10.6 | May-12 | -4.5 |
