Precios oficiales: FOB y FAS teórico
11deEnerode2012a las10:11
| Precios Oficiales | |||||||
| Precios al 10/01/12 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
| FOB índice dispo | 474 dls/t | 0.0% | 260 dls/t | 0.4% | 247 dls/t | 0.0% | 490 dls/t |
| FOB índice nueva | 263 dls/t | 0.4% | |||||
| FAS teórico dispo | 1,211 $/t | 0.0% | 837 $/t | 0.4% | 763 $/t | -0.1% | 1,279 $/t |
| CBOT rueda 10/01/12 | 449.7 dls/t | -0.2% | 256.7 dls/t | 0.0% | 235.1 dls/t | -0.3% | |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.
