Nocturno Chicago - Tendencia dispar
27deEnerode2012a las10:17
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Mar-12 | 0.0 | Mar-12 | 1.9 | Mar-12 | -0.4 | Mar-12 | -2.6 | Mar-12 | -0.8 |
| May-12 | 0.0 | May-12 | 1.9 | May-12 | -0.7 | May-12 | -3.5 | May-12 | -0.9 |
| Jul-12 | -0.2 | Jul-12 | 2.1 | Jul-12 | -1.0 | Jul-12 | -2.6 | Jul-12 | -0.7 |
