Precios oficiales: FOB y FAS teórico
07deFebrerode2012a las09:27
Precios Oficiales | |||||||
Precios al 06/02/12 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
FOB índice dispo | 473 dls/t | -0.6% | 268 dls/t | 0.0% | 260 dls/t | 0.0% | 510 dls/t |
FOB índice nueva | 271 dls/t | 0.0% | |||||
FAS teórico dispo | 1,283 $/t | -0.3% | 868 $/t | 0.1% | 809 $/t | 0.0% | 1,297 $/t |
CBOT rueda 06/02/12 | 453.1 dls/t | 0.0% | 253.6 dls/t | 0.0% | 245.6 dls/t | 1.2% |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.