Nocturno Chicago - Apertura en baja
16deMarzode2012a las09:19
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| May-12 | -0.6 | May-12 | -0.2 | May-12 | -0.7 | May-12 | -4.9 | May-12 | -0.7 |
| Jul-12 | -0.5 | Jul-12 | -0.4 | Jul-12 | -1.4 | Jul-12 | -4.6 | Jul-12 | -1.0 |
| Ago-12 | -1.2 | Sep-12 | -1.0 | Sep-12 | -1.2 | Ago-12 | 1.5 | Ago-12 | -1.1 |
