Roes del día: Se aprobaron nuevos permisos de trigo por 6 mil toneladas
23deMarzode2012a las08:50
Nº ROE | FECHA DE EMISIÓN | Nº DJVE | FECHA DE PRESENTACION | GRANOS | TONELADAS | OPCIÓN | EMPRESA |
100089326 | 22/03/2012 | 112109 | 21/03/2012 | CEBADA | 24000 | ROE 45 | MALTERIA PAMPA S.A. |
100089335 | 22/03/2012 | 112171 | 21/03/2012 | CEBADA | 7960 | ROE 180 | NEGOCIOS DEL AGRO S.A. |
100089336 | 22/03/2012 | 112167 | 21/03/2012 | CEBADA | 1290 | ROE 180 | NEGOCIOS DEL AGRO S.A. |
100089308 | 22/03/2012 | 112200 | 21/03/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 35000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
100089309 | 22/03/2012 | 112198 | 21/03/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 35000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
100089310 | 22/03/2012 | 112189 | 21/03/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 35000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
100089377 | 22/03/2012 | 112223 | 21/03/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5000 | ROE 180 | VICENTIN SAIC |
100089380 | 22/03/2012 | 112224 | 21/03/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5000 | ROE 180 | VICENTIN SAIC |
100089395 | 22/03/2012 | 112191 | 21/03/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 174 | ROE 45 | MOLINOS RIO DE LA PLATA SA |
100089406 | 22/03/2012 | 112234 | 21/03/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 300000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA S.A. |
100089407 | 22/03/2012 | 112002 | 21/03/2012 | TRIGO PAN | 1430 | ROE 45 | BELCAB SRL |
100089408 | 22/03/2012 | 112037 | 21/03/2012 | TRIGO PAN | 2366 | ROE 45 | CANTABRIA S.A. |
100089409 | 22/03/2012 | 112177 | 21/03/2012 | TRIGO PAN | 2320 | ROE 365 | PROVINVEST SA |
Para ver más detalles ingrese aquí.