Nocturno Chicago - Apertura levemente en alza
30deMarzode2012a las09:17
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| May-12 | 0.5 | May-12 | 0.7 | May-12 | 0.6 | May-12 | 5.5 | May-12 | 1.7 |
| Jul-12 | 0.5 | Jul-12 | 0.7 | Jul-12 | 0.6 | Jul-12 | 5.3 | Jul-12 | 1.7 |
| Ago-12 | 0.2 | Sep-12 | 0.4 | Sep-12 | 0.3 | Ago-12 | 6.4 | Ago-12 | 1.9 |
