Nocturno Chicago - Apertura alcista
10deMayode2012a las09:46
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| May-12 | 5.2 | May-12 | 3.8 | May-12 | 0.0 | May-12 | 0.0 | May-12 | 6.3 |
| Jul-12 | 6.6 | Jul-12 | 1.2 | Jul-12 | 1.1 | Jul-12 | 15.0 | Jul-12 | 6.4 |
| Ago-12 | 5.9 | Sep-12 | -0.1 | Sep-12 | 1.4 | Ago-12 | 15.2 | Ago-12 | 5.3 |
