Exportaciones semanales de EEUU al 21/06/2012
21deJuniode2012a las10:18
Por otro lado, se puede apreciar que en la segunda semana de la nueva campaña de trigo, las exportaciones conocidas lograron casi duplicar a las reportadas por el departamento de agricultura estadounidense con relación a la semana anterior. Más aún, tales negocios se posicionaron por encima del rango previamente estimado y por ende, darían sustento a los valores del cereal en CBOT.
Finalmente, en lo que respecta al maíz, nos encontramos con que si bien las ventas externas de dicho grano lograron más que doblegar a las registradas la semana de referencia anterior, las mismas no alcanzaron a ser lo suficientemente importantes como para ubicarse dentro del rango esperado por los analistas. De esta forma, a menos de 3 meses para que finalice el ciclo11/12, se estima que un 92,4% del saldo exportable ya ha sido agotado.
| Resumen elaborado por fyo.com en base a datos del USDA del 14/06/12 | |||||||||||||||
| Producto | Soja | Harina de Soja | Aceite de soja | Trigo | Maíz | ||||||||||
| Rango esperado | 700 | - | 950 | 50 | - | 150 | 5 | - | 15 | 300 | - | 500 | 450 | - | 650 |
| Valor reportado | 608.0 | 282.1 | 20.4 | 842.0 | 382.0 | ||||||||||
| Efecto | Bajista | Alcista | Alcista | Alcista | Bajista | ||||||||||
| Valor anterior | 1,005.1 | 141.3 | 7.3 | 432.9 | 169.8 | ||||||||||
| Var. semanal | -40% | 100% | 178% | 95% | 125% | ||||||||||
| Embarques pendientes vs año anterior * | 5.0 | vs. | 4.0 | 1.4 | vs. | 1.2 | 0.1 | vs. | 0.0 | 5.1 | vs. | 6.5 | 6.8 | vs. | 8.6 |
| Saldo acumulado vs año anterior | 102% | vs. | 102% | 87% | vs. | 87% | 87% | vs. | 84% | 18% | vs. | 23% | 92% | vs. | 96% |
| Los datos corresponden a la actual y a la próxima campaña comercial, y están expresados en miles de toneladas. | |||||||||||||||
| * Los datos de embarques pendientes están expresados en millones de toneladas. - Ver | |||||||||||||||
