Nocturno Chicago - Granos operando en alza
13deJuliode2012a las09:06
| Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Jul-12 | 8.7 | Jul-12 | 8.6 | Jul-12 | 6.4 | Jul-12 | 2.9 | Jul-12 | 3.5 |
| Ago-12 | 8.3 | Sep-12 | 6.2 | Sep-12 | 6.3 | Ago-12 | 9.5 | Ago-12 | 8.6 |
| Sep-12 | 8.5 | Dic-12 | 6.1 | Dic-12 | 6.2 | Sep-12 | 9.7 | Sep-12 | 9.3 |
| Hora actualización: | |||||||||
| 9:59:47 AM | |||||||||
