Exportaciones semanales de EE.UU.
29deNoviembrede2012a las11:18
Las exportaciones estadounidenses de poroto de soja mostraron una caída considerable con respecto a los valores de la semana anterior. El volumen embarcado descendió, no obstante sigue estando en un nivel elevado. El mayor número de las exportaciones fueron dirigidas a China y Japón. Dentro del complejo sojero resaltan las ventas externas de harina de soja con un volumen que supera el rango esperado. También se destaca que solo habiendo pasado ocho semanas del inicio de la campaña los compromisos cerrados de aceite de soja ya superan el 100 % del saldo exportable calculado por el USDA, el cual seguramente será revisado en el próximo informe.
Las ventas externas de trigo bajaron considerablemente. Se observa un volumen levemente menor con respecto al año pasado de la proporción vendida del saldo exportable. Las ventas externas se adjudicaron principalmente a México y Filipinas.
Los negocios realizados con maíz bajaron en gran cantidad, el valor de la semana anterior casi triplica el de la semana actual. El ritmo de ventas de la campaña en curso sigue mostrando un fuerte retraso respecto al año anterior. Los principales demandantes de maíz estadounidense, esta semana , fueron Japón y México.
Exportaciones semanales de EEUU al 29/11/2012 | |||||||||||||||
Resumen elaborado por fyo.com en base a datos del USDA del 22/11/12 | |||||||||||||||
Producto | Soja | Harina de Soja | Aceite de soja | Trigo | Maíz | ||||||||||
Rango esperado | 500 | - | 750 | 150 | - | 250 | 100 | - | 200 | 400 | - | 500 | 450 | - | 650 |
Valor reportado | 319.1 | 365.1 | 122.5 | 279.3 | 263.6 | ||||||||||
Efecto | Bajista | Alcista | Neutral | Bajista | Bajista | ||||||||||
Valor anterior | 539.4 | 197.9 | 124.1 | 657.4 | 958.5 | ||||||||||
Var. semanal | -41% | 84% | -1% | -58% | -73% | ||||||||||
Embarques pendientes vs año anterior * | 12.4 | vs. | 11.8 | 3.0 | vs. | 2.5 | 0.4 | vs. | 0.1 | 4.5 | vs. | 4.4 | 7.1 | vs. | 13.6 |
Saldo acumulado vs año anterior | 75% | vs. | 56% | 64% | vs. | 40% | 105% | vs. | 18% | 54% | vs. | 61% | 42% | vs. | 56% |
Los datos corresponden a la actual y a la próxima campaña comercial, y están expresados en miles de toneladas. | |||||||||||||||
* Los datos de embarques pendientes están expresados en millones de toneladas. - Ver |