Precios oficiales: FOB y FAS teórico
14deEnerode2013a las10:58
| Precios | Maíz | Trigo | Girasol | Soja | Ac. Soja | Har. Soja |
| al 11/01/13 | (variación) | (variación) | (variación) | (variación) | (variación ) | (variación) |
| FOB | 287 dls/t | 360 dls/t | 620 dls/t | 516 dls/t | 1,095 dls/t | 483 dls/t |
| índice dispo | 1.8% | -1.4% | 0.0% | -0.8% | -1.4% | -0.8% |
| FOB | 1,025 dls/t | 434 dls/t | ||||
| índice nueva | -1.2% | -0.7% | ||||
| FAS | 1,062 $/t | 1,288 $/t | 1,652 $/t | 1,682 $/t | 3,590 $/t | |
| teórico dispo | 1.9% | -1.4% | -0.4% | -1.1% | -1.4% | |
| CBOT | 279.0 dls/t | 277.3 dls/t | 523.5 dls/t | 1,077.6 dls/t | 444.3 dls/t | |
| rueda 11/01/13 | 1.4% | 1.4% | 0.5% | -1.0% | -1.4% |
Para ver las Series históricas de Valores de Mercado ingrese aquí.
