Roes del día : Se autorizaron nuevos permisos de soja por 133 mil toneladas.
También se aprobaron roes de maíz por 73 mil toneladas
15deAbrilde2013a las09:53
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 2570 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| ACEITE DE SOJA | 2570 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| ACEITE DE SOJA | 2570 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| ACEITE DE SOJA | 2570 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| ACEITE DE SOJA | 224 | ROE 45 | MOLINOS RIO DE LA PLATA SA |
| ACEITE DE SOJA | 37000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 392 | ROE 45 | BUNGE ARGENTINA S.A. |
| SOJA | 21000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 52000 | ROE 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA SRL |
| SOJA | 60000 | ROE 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA SRL |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 2940 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10300 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10300 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 140 | ROE 45 | MOLINOS RIO DE LA PLATA SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 70000 | ROE 45 | CARGILL SACI |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 70000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 29000 | ROE 45 | FRIAR S.A. |
| MAIZ | 5000 | ROE 365 | ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS DEL SUDESTE S.A. |
| MAIZ | 10000 | ROE 365 | Establecimientos Agropecuarios del Sudeste S.A. |
| MAIZ | 5000 | ROE 365 | ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS DEL SUDESTE S.A. |
| MAIZ | 10000 | ROE 365 |
