Precios oficiales: FOB y FAS teórico
02deMayode2013a las10:04
| Precios | Maíz | Trigo | Girasol | Soja | Ac. Soja | Har. Soja |
| al 30/04/13 | (variación) | (variación) | (variación) | (variación) | (variación ) | (variación) |
| FOB | 255 dls/t | 315 dls/t | 580 dls/t | 530 dls/t | 991 dls/t | 483 dls/t |
| índice dispo | -1.9% | 0.0% | 0.0% | -0.9% | -0.4% | -0.4% |
| FOB | dls/t | 281 dls/t | dls/t | dls/t | ||
| índice nueva | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | ||
| FAS | 988 $/t | 1,180 $/t | 1,708 $/t | 1,699 $/t | 3,409 $/t | |
| teórico dispo | -1.9% | 0.1% | 0.9% | -0.4% | -0.3% | |
| CBOT | 268.4 dls/t | 261.1 dls/t | 528.2 dls/t | 1,072.3 dls/t | 458.1 dls/t | |
| rueda 01/05/13 | -0.2% | -1.5% | -2.1% | -1.0% | -3.0% |
