Precios oficiales: FOB y FAS teórico
16deMayode2013a las09:34
| Precios | Maíz | Trigo | Girasol | Soja | Ac. Soja | Har. Soja |
| al 15/05/13 | (variación) | (variación) | (variación) | (variación) | (variación ) | (variación) |
| FOB | 257 dls/t | 315 dls/t | 580 dls/t | 530 dls/t | 995 dls/t | 484 dls/t |
| índice dispo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.4% | -0.9% | -0.4% |
| FOB | dls/t | 275 dls/t | dls/t | dls/t | ||
| índice nueva | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| FAS | 1,005 $/t | 1,191 $/t | 1,730 $/t | 1,720 $/t | 3,453 $/t | |
| teórico dispo | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.6% | -0.9% | |
| CBOT | 256.2 dls/t | 254.9 dls/t | 519.1 dls/t | 1,088.0 dls/t | 452.5 dls/t | |
| rueda 15/05/13 | -0.3% | -2.4% | -0.1% | -0.8% | -0.3% |
