Pocos negocios de soja en la plaza local
Las fábricas no dieron a conocer ofertas abiertas por soja disponible, citando la imposibilidad de convalidar los valores que se negocian en los mercados a término por lo ajustado de sus márgenes de molienda.

19deSeptiembrede2013a las09:34
A mediados de la semana la actividad sigue sin recobrar impulso en la plaza local. Los valores a los que buscan cerrar negocios los compradores se alejan de los que pretende la oferta en el mercado físico, al tiempo que en algunos productos la escasez de mercadería disponible que cumpla los requisitos de calidad resiente el ritmo de comercialización.
Soja | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 1930* | ||
Semana anterior | 1950* | ||
Año pasado | 1950* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Fábrica | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
1800 | 1950 | 1800 | 1960 |
Trigo | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 2300* | ||
Semana anterior | 2250* | ||
Año pasado | 1100* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Molinos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
1900 | 2750 | s/c | s/c |
Maíz | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 860* | ||
Semana anterior | 850* | ||
Año pasado | 820* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Consumos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
840 | 910 | s/c | s/c |
* Precios de la Cámara Arbitral de Cereales