Pocos cambios en el comienzo de la semana para la soja
Los compradores siguen teniendo dificultades para originar materia prima, puesto que la oferta permanece retraída. Algunos de ellos ya se focalizan en la entrega diferida a cosecha.

03deDiciembrede2013a las07:11
El comienzo de la semana se vio condicionado por las caídas del mercado de Chicago. En este contexto, la oferta local permaneció retraída. Los precios actuales siguen sin equilibrar mutuamente las pretensiones de los vendedores con la capacidad de pago de las fábricas y exportadores.
Soja | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 2075* | ||
Semana anterior | FERIADO | ||
Año pasado | 1965* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Fábrica | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
1920 | 2040 | 1870 | 2020 |
Trigo | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 1340* | ||
Semana anterior | FERIADO | ||
Año pasado | 1100* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Molinos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
1300 | 1650 | s/c | s/c |
Maíz | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 1040* | ||
Semana anterior | FERIADO | ||
Año pasado | 935* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Consumos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
970 | 1250 | s/c | s/c |
* Precios de la Cámara Arbitral de Cereales