Bajas en el mercado local
Las profundas caídas del mercado referente externo limitaron la capacidad de pago de los compradores locales.
13deDiciembrede2013a las07:05
Las bajas externas impactaron negativamente en la operatoria local, limitando la disposición a realizar negocios con soja y maíz. En tanto, el trigo logró defenderse, presentando demanda muy diversa y valores sostenidos.
Soja | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 2112* | ||
Semana anterior | 2097* | ||
Año pasado | 2002* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Fábrica | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
1940 | 2150 | 1950 | 2150 |
Trigo | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 1400* | ||
Semana anterior | 1380* | ||
Año pasado | 1050* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Molinos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
1400 | 1700 | s/c | s/c |
Maíz | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 1060* | ||
Semana anterior | 1060* | ||
Año pasado | 925* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Consumos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
990 | 1300 | s/c | s/c |
* Precios de la Cámara Arbitral de Cereales