Se autorizaron nuevos permisos de maíz por 125 mil toneladas
De subproductos de soja por 66 mil toneladas y de cebada por 25 mil toneladas.

21deEnerode2014a las09:58
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 232 | ROE 45 | PRODUCTOS DEL LITORAL S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6500 | ROE 180 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| MAIZ | 10000 | ROE 365 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| MAIZ | 10000 | ROE 365 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| MAIZ | 10000 | ROE 365 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| MAIZ | 20000 | ROE 365 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| CEBADA | 25000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
