Roes de maíz por 149 mil toneladas
De aceite de soja por 27 mil toneladas, de soja por 640 mil toneladas y de subproductos de soja por 322 mil toneladas.

03deAbrilde2014a las09:36
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 7215 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| SOJA | 60000 | ROE 180 | CHS de Argentina SA |
| SOJA | 60000 | ROE 180 | CHS de Argentina SA |
| SOJA | 60000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SOJA | 60000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SOJA | 300000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SOJA | 50000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 2488 | ROE 45 | BUYATTI S.A.I.C.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | ROE 45 | Noble Argentina S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 180 | Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIA |
| MAIZ | 49500 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Noble Argentina S.A. |
