Roes de trigo por 20 mil toneladas
También se otorgaron permisos por 268 mil toneladas de maíz, 207 mil toneladas de subproductos de soja, 192 mil toneladas de soja y mil de aceite de soja y de cebada.

05deMayode2015a las09:53
GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 1388 | ROE 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SOJA | 35000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
SOJA | 65000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
SOJA | 8000 | ROE 45 | CEREALES MAGGIOLO S.A. |
SOJA | 20000 | ROE 45 | DIAZ & FORTI SRL |
SOJA | 4000 | ROE 45 | DIAZ & FORTI SRL |
SOJA | 15000 | ROE 45 | DIAZ & FORTI SRL |
SOJA | 40000 | ROE 180 | ADM ARGENTINA S.A. |
SOJA | 5000 | ROE 45 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | ROE 45 | CARGILL S.A.C.I. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 27000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5400 | ROE 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 15200 | ROE 180 | BGH S.A. |
CEBADA | 1500 | ROE 45 | DIAZ & FORTI SRL |
MAIZ | 10000 | ROE 365 | MSU S.A. |
MAIZ | 10000 | ROE 365 | MSU S.A. |
MAIZ | 5000 | ROE 365 | MSU S.A. |
MAIZ | 5000 | ROE 365 | GEAR SAAICFEI |
MAIZ | 12500 | ROE 365 | GEAR SAAICFEI |
MAIZ | 12000 | ROE 365 | GEAR SAAICFEI |
MAIZ | 10500 | ROE 365 | GEAR SAAICFEI |
MAIZ | 10000 | ROE 45 | MAN AGRO S.A. |
MAIZ | 5000 | ROE 365 | MSU S.A. |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | Amaggi Argentina SA |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | ADM ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | CANTABRIA SA |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | LARTIRIGOYEN Y CIA. S.A. |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | MSU S.A. |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | Noble Argentina S.A. |
MAIZ | 800 | ROE 365 | Molinos Rio De La Plata S.A |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | LDC ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | CGG Trading Argentina S.A. |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 6000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | Compañia Argentina de Granos S.A. |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | GRADEAR S.A. |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | Pilagá S.A. |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | Multigrain Argentina S.A. |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | CHS de Argentina SA |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | GEAR SAAICFEI |
MAIZ | 5200 | ROE 365 | Molinos Rio De La Plata S.A |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | Nidera S.A. |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | OLEAGINOSA MORENO HNOS. SACIFIyA |
MAIZ | 40000 | ROE 365 | LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. |
MAIZ | 6000 | ROE 365 | LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. |
MAIZ | 10000 | ROE 365 | MSU S.A. |
TRIGO PAN | 5000 | ROE 365 | CRESUD.S.A.C.I.FYA |
TRIGO PAN | 5000 | ROE 365 | CRESUD.S.A.C.I.FYA |
TRIGO PAN | 5000 | ROE 365 | CRESUD.S.A.C.I.FYA |
TRIGO PAN | 5000 | ROE 365 | CRESUD.S.A.C.I.FYA |
Para ver los ROES acumulados del año, ingrese aquí.