Nocturno Chicago
11deAgostode2009a las09:14
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Ago-09 | 7.2 | Sep-09 | 1.3 | Sep-09 | 1.7 |
| Sep-09 | 6.0 | Dic-09 | 1.5 | Dic-09 | 1.7 |
| Nov-09 | 6.3 | Mar-10 | 1.6 | Mar-10 | 1.8 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Ago-09 | 0.0 | Ago-09 | 9.0 | ||
| Sep-09 | 17.9 | Sep-09 | 6.6 | ||
| Oct-09 | 19.4 | Oct-09 | 6.5 | ||
