Nocturno Chicago
13deOctubrede2009a las09:16
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Nov-09 | 2.7 | Dic-09 | -0.4 | Dic-09 | 0.6 |
| Ene-10 | 2.6 | Mar-10 | -0.4 | Mar-10 | 0.8 |
| Mar-10 | 2.1 | May-10 | -0.4 | May-10 | 1.4 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Oct-09 | -5.1 | Oct-09 | 2.4 | ||
| Dic-09 | 0.9 | Dic-09 | 2.2 | ||
| Ene-10 | 0.9 | Ene-10 | 2.1 | ||
