Nocturno Chicago
14deOctubrede2009a las09:16
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Nov-09 | 1.4 | Dic-09 | 1.3 | Dic-09 | 1.5 |
| Ene-10 | 1.2 | Mar-10 | 1.3 | Mar-10 | 1.4 |
| Mar-10 | 1.3 | May-10 | 1.2 | May-10 | 1.5 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Oct-09 | 4.4 | Oct-09 | 7.4 | ||
| Dic-09 | 1.3 | Dic-09 | 1.0 | ||
| Ene-10 | 2.0 | Ene-10 | 0.2 | ||
