Nocturno Chicago
16deOctubrede2009a las09:22
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Nov-09 | 0.6 | Dic-09 | 0.2 | Dic-09 | 0.9 |
| Ene-10 | 0.5 | Mar-10 | 0.0 | Mar-10 | 1.0 |
| Mar-10 | 0.0 | May-10 | 1.0 | May-10 | 1.3 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Oct-09 | 2.4 | Oct-09 | 0.7 | ||
| Dic-09 | 0.9 | Dic-09 | 1.2 | ||
| Ene-10 | 2.0 | Ene-10 | 0.8 | ||
